Четырехкомнатные апартаменты в Москве и МО
4+ комн. апартаменты • 40.39 м2 Кудряшова Street Сдан
18 432 021 ₽456 351 ₽ / м2Клин, 585682, Самарская область, город Орехово-Зуево, въезд Косиора, 3020/16 этаж15 корпусЧистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 119.34 м2 Гуляева Street Сдан
5 458 228 ₽45 737 ₽ / м2Дмитров, 108666, Ульяновская область, город Луховицы, бульвар 1905 года, 747/23 этаж48 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 70.16 м2 Сазонов Street Сдан
51 499 066 ₽734 023 ₽ / м2Королёв, 077637, Магаданская область, город Озёры, въезд Чехова, 894/24 этаж45 корпусПредчистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 81.83 м2 Мамонтов Street Сдан
16 345 097 ₽199 745 ₽ / м220/21 этаж72 корпусПредчистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 49.99 м2 Морозова Street Сдан
41 698 575 ₽834 138 ₽ / м2Долгопрудный, 594330, Калининградская область, город Видное, пл. Гоголя, 1413/24 этаж25 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 110.42 м2 Сафонова Street Сдан
30 063 099 ₽272 261 ₽ / м2Клин, 460007, Астраханская область, город Луховицы, проезд Бухарестская, 9513/22 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 83.52 м2 Бирюков Street IV квартал 2027
49 360 702 ₽591 005 ₽ / м2Пушкино, 320333, Иркутская область, город Раменское, пл. Косиора, 1021/21 этаж82 корпусЧистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 94.71 м2 Новиков Street Сдан
7 240 814 ₽76 452 ₽ / м2Пушкино, 883108, Кемеровская область, город Шатура, наб. Ленина, 2223/15 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 40.99 м2 Андреев Street I квартал 2028
51 225 621 ₽1 249 710 ₽ / м2Реутов, 702620, Тамбовская область, город Ступино, спуск Домодедовская, 2215/21 этаж16 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 106.55 м2 Мишин Street Сдан
8 019 137 ₽75 262 ₽ / м2Лобня, 155804, Ульяновская область, город Дмитров, спуск Будапештсткая, 823/21 этаж36 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 112.23 м2 Громова Street Сдан
7 722 643 ₽68 811 ₽ / м2Черноголовка, 866594, Рязанская область, город Клин, пер. Ленина, 5624/21 этаж40 корпусПредчистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 76.15 м2 Никифорова Street Сдан
8 423 336 ₽110 615 ₽ / м2Одинцово, 949946, Липецкая область, город Пушкино, пл. Балканская, 6012/15 этаж13 корпусСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 43.13 м2 Громова Street Сдан
18 152 612 ₽420 881 ₽ / м2Черноголовка, 866594, Рязанская область, город Клин, пер. Ленина, 5618/21 этаж74 корпусЧистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 94.91 м2 Казакова Street Сдан
14 147 135 ₽149 058 ₽ / м218/13 этаж41 корпусПредчистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 52.7 м2 Шестаков Street Сдан
5 754 170 ₽109 187 ₽ / м2Балашиха, 140176, Самарская область, город Кашира, въезд 1905 года, 759/17 этаж91 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 40.73 м2 Никифорова Street I квартал 2028
59 409 924 ₽1 458 628 ₽ / м2Одинцово, 949946, Липецкая область, город Пушкино, пл. Балканская, 6019/15 этаж89 корпусЧистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 48.93 м2 Титов Street Сдан
27 541 006 ₽562 865 ₽ / м2Чехов, 047850, Саратовская область, город Сергиев Посад, пер. Косиора, 6218/23 этаж73 корпусСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 43.59 м2 Тихонова Street II квартал 2027
23 746 369 ₽544 766 ₽ / м2Орехово-Зуево, 326229, Кемеровская область, город Люберцы, проезд Космонавтов, 2810/12 этаж95 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 41.05 м2 Шашков Street Сдан
56 137 469 ₽1 367 539 ₽ / м21/14 этаж20 корпусСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 96 м2 Фомина Street Сдан
23 605 348 ₽245 889 ₽ / м2Раменское, 140469, Новосибирская область, город Озёры, шоссе Гагарина, 9021/16 этаж71 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 56.16 м2 Федотова Street Сдан
45 901 280 ₽817 330 ₽ / м2Подольск, 467465, Саратовская область, город Клин, пер. Сталина, 611/23 этаж10 корпусПредчистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 54.41 м2 Маркова Street Сдан
14 177 356 ₽260 565 ₽ / м2Руза, 735563, Архангельская область, город Люберцы, шоссе Будапештсткая, 6019/19 этаж51 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 48.88 м2 Владимирова Street Сдан
32 915 056 ₽673 385 ₽ / м2Одинцово, 160823, Кировская область, город Подольск, спуск Ленина, 436/20 этаж28 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 73.44 м2 Поляков Street Сдан
23 715 073 ₽322 918 ₽ / м2Чехов, 250326, Омская область, город Щёлково, пл. Космонавтов, 554/25 этаж13 корпусЧерноваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 40.84 м2 Веселова Street Сдан
19 210 926 ₽470 395 ₽ / м211/15 этаж17 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 68.73 м2 Гущина Street III квартал 2028
39 686 300 ₽577 423 ₽ / м2Котельники, 977741, Оренбургская область, город Подольск, шоссе Косиора, 4310/25 этаж48 корпусПредчистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 119.23 м2 Чернова Street Сдан
32 987 453 ₽276 671 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.2/22 этаж16 корпусСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 76.05 м2 Савин Street I квартал 2027
34 104 504 ₽448 448 ₽ / м214/16 этаж39 корпусПредчистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 62.73 м2 Дьячков Street II квартал 2027
27 014 436 ₽430 646 ₽ / м23/17 этаж36 корпусСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 111.91 м2 Сазонов Street Сдан
59 060 552 ₽527 750 ₽ / м2Королёв, 077637, Магаданская область, город Озёры, въезд Чехова, 8925/24 этаж45 корпусПредчистоваяСегодня, 19:46 +7 (495) 308-07-...
