Квартиры с черновой отделкой в Москве и МО
1-комн. квартира • 52.44 м2 Мишин Street Сдан
31 459 035 ₽599 905 ₽ / м2Лобня, 155804, Ульяновская область, город Дмитров, спуск Будапештсткая, 829/21 этаж69 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 57.3 м2 Самойлова Street II квартал 2027
49 433 157 ₽862 708 ₽ / м2Луховицы, 109365, Костромская область, город Шатура, наб. Сталина, 5214/23 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 50.25 м2 Морозова Street Сдан
51 866 395 ₽1 032 167 ₽ / м2Долгопрудный, 594330, Калининградская область, город Видное, пл. Гоголя, 1410/24 этаж13 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 103.16 м2 Яковлева Street Сдан
40 450 676 ₽392 116 ₽ / м2Шатура, 889228, Оренбургская область, город Раменское, спуск Славы, 587/20 этаж80 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 95.1 м2 Григорьева Street Сдан
34 337 540 ₽361 068 ₽ / м2Королёв, 475008, Нижегородская область, город Чехов, проезд Сталина, 2421/11 этаж27 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 94.37 м2 Виноградов Street Сдан
59 780 308 ₽633 467 ₽ / м2Луховицы, 962816, Омская область, город Солнечногорск, спуск Сталина, 7521/22 этаж29 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 99.62 м2 Григорьева Street Сдан
57 958 805 ₽581 799 ₽ / м2Королёв, 475008, Нижегородская область, город Чехов, проезд Сталина, 2421/11 этаж73 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 43.99 м2 Сергеев Street IV квартал 2027
8 185 196 ₽186 069 ₽ / м2Мытищи, 832086, Тамбовская область, город Москва, спуск Космонавтов, 557/13 этаж49 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 93.96 м2 Жданова Street Сдан
37 034 456 ₽394 151 ₽ / м2Ступино, 543129, Воронежская область, город Мытищи, ул. Будапештсткая, 7113/24 этаж93 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 63.03 м2 Шестаков Street Сдан
21 250 257 ₽337 145 ₽ / м2Балашиха, 140176, Самарская область, город Кашира, въезд 1905 года, 7525/17 этаж65 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 58.59 м2 Наумова Street Сдан
5 565 993 ₽94 999 ₽ / м2Воскресенск, 719502, Курская область, город Подольск, пр. Ломоносова, 1025/16 этаж36 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 57.65 м2 Бирюков Street Сдан
36 054 769 ₽625 408 ₽ / м2Пушкино, 320333, Иркутская область, город Раменское, пл. Косиора, 1014/21 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 57.4 м2 Шашков Street Сдан
22 640 771 ₽394 439 ₽ / м220/14 этаж84 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 95.24 м2 Фомина Street Сдан
46 377 434 ₽486 953 ₽ / м2Раменское, 140469, Новосибирская область, город Озёры, шоссе Гагарина, 9021/16 этаж33 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 112.2 м2 Котова Street Сдан
33 837 035 ₽301 578 ₽ / м2Электрогорск, 985532, Липецкая область, город Одинцово, ул. Славы, 1324/17 этаж41 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 61.76 м2 Сафонова Street I квартал 2028
21 126 219 ₽342 070 ₽ / м2Клин, 460007, Астраханская область, город Луховицы, проезд Бухарестская, 959/22 этаж66 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 116.32 м2 Щукин Street Сдан
7 409 969 ₽63 703 ₽ / м2Бронницы, 300281, Новгородская область, город Сергиев Посад, пл. Гоголя, 9823/23 этаж43 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 56.44 м2 Мартынова Street Сдан
14 485 659 ₽256 656 ₽ / м215/20 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 57.02 м2 Потапов Street Сдан
34 715 937 ₽608 838 ₽ / м2Долгопрудный, 708369, Новгородская область, город Воскресенск, бульвар Гагарина, 3413/12 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 108.86 м2 Громова Street Сдан
40 321 877 ₽370 401 ₽ / м2Черноголовка, 866594, Рязанская область, город Клин, пер. Ленина, 5618/21 этаж11 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 93.31 м2 Фомина Street Сдан
39 989 590 ₽428 567 ₽ / м2Раменское, 140469, Новосибирская область, город Озёры, шоссе Гагарина, 908/16 этаж33 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 59.15 м2 Симонов Street Сдан
57 349 575 ₽969 562 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9818/23 этаж75 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 42.64 м2 Орехова Street Сдан
25 177 611 ₽590 469 ₽ / м2Талдом, 776280, Сахалинская область, город Люберцы, бульвар Бухарестская, 9522/20 этаж74 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 109.83 м2 Павлов Street Сдан
49 933 830 ₽454 647 ₽ / м225/12 этаж88 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 104.55 м2 Гуляев Street Сдан
9 077 006 ₽86 820 ₽ / м2Дзержинский, 554504, Мурманская область, город Одинцово, спуск Славы, 6010/17 этаж70 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 75.91 м2 Самойлова Street I квартал 2028
14 110 345 ₽185 883 ₽ / м2Луховицы, 109365, Костромская область, город Шатура, наб. Сталина, 5218/23 этаж93 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 72.23 м2 Журавлёва Street Сдан
8 197 249 ₽113 488 ₽ / м2Фрязино, 246710, Смоленская область, город Дорохово, въезд Славы, 841/24 этаж72 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 112.26 м2 Яковлева Street Сдан
22 405 982 ₽199 590 ₽ / м2Шатура, 889228, Оренбургская область, город Раменское, спуск Славы, 583/20 этаж63 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 109.82 м2 Лобанова Street Сдан
12 115 333 ₽110 320 ₽ / м2Электросталь, 734732, Владимирская область, город Чехов, шоссе Косиора, 6920/22 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 53.17 м2 Дьячков Street Сдан
7 719 126 ₽145 178 ₽ / м24/17 этаж61 корпусЧерноваяСегодня, 20:03 +7 (495) 308-07-...
