Все квартиры от застройщика ООО Компания Бух
2-комн. квартира • 93.48 м2 Соболева Street Сдан
11 240 581 ₽120 246 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 1122/14 этаж47 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 93.65 м2 Соболева Street Сдан
43 442 357 ₽463 880 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 1111/14 этаж47 корпусЧистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 99.06 м2 Соболева Street Сдан
52 059 288 ₽525 533 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 1112/14 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 55.84 м2 Соболева Street Сдан
57 250 565 ₽1 025 261 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 112/14 этаж47 корпусЧистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 44.59 м2 Соболева Street Сдан
49 642 970 ₽1 113 321 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 113/14 этаж47 корпусЧистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 105.67 м2 Соболева Street Сдан
57 367 200 ₽542 890 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 1125/14 этаж47 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 109.56 м2 Соболева Street Сдан
57 628 228 ₽525 997 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 1122/14 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 62.11 м2 Соболева Street Сдан
23 695 977 ₽381 516 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 1121/14 этаж47 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 71.35 м2 Соболева Street Сдан
13 268 947 ₽185 970 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 1110/14 этаж47 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 118.69 м2 Соболева Street Сдан
35 743 399 ₽301 149 ₽ / м2Пущино, 241790, Псковская область, город Луховицы, проезд Ломоносова, 1122/14 этаж47 корпусСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 112.82 м2 Мамонтова Street Сдан
1 551 868 ₽13 755 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5710/16 этаж68 корпусЧистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 66.45 м2 Мамонтова Street Сдан
47 208 918 ₽710 443 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5718/16 этаж68 корпусЧистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 54.62 м2 Мамонтова Street Сдан
36 190 135 ₽662 580 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5725/16 этаж68 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 52.87 м2 Мамонтова Street Сдан
18 690 085 ₽353 510 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 578/16 этаж68 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 65.28 м2 Мамонтова Street Сдан
36 238 185 ₽555 119 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5719/16 этаж68 корпусСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 42.08 м2 Мамонтова Street Сдан
40 682 815 ₽966 797 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5723/16 этаж68 корпусЧерноваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 71.68 м2 Мамонтова Street Сдан
15 956 311 ₽222 605 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 574/16 этаж82 корпусЧерноваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 94.62 м2 Мамонтова Street Сдан
5 700 535 ₽60 247 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 572/16 этаж82 корпусЧистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 118.84 м2 Мамонтова Street Сдан
40 769 252 ₽343 060 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5717/16 этаж82 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 88.93 м2 Мамонтова Street Сдан
55 512 383 ₽624 226 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5721/16 этаж82 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 114.13 м2 Мамонтова Street Сдан
33 823 292 ₽296 358 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5721/16 этаж82 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 94.76 м2 Мамонтова Street Сдан
7 656 960 ₽80 804 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5711/16 этаж82 корпусЧерноваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 103.58 м2 Мамонтова Street Сдан
21 946 623 ₽211 881 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5722/16 этаж82 корпусЧерноваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 43.5 м2 Мамонтова Street Сдан
54 807 185 ₽1 259 935 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 575/16 этаж82 корпусСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 43.11 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
55 576 408 ₽1 289 177 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5712/16 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 48.17 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
14 982 674 ₽311 037 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5715/16 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 94.05 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
43 578 362 ₽463 353 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5722/16 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 79.34 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
51 818 776 ₽653 123 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5718/16 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 105.32 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
15 034 301 ₽142 749 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5722/16 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 66.94 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
29 661 579 ₽443 107 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5720/16 этаж23 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 20:01 +7 (495) 308-07-...
