Все квартиры от застройщика ООО Компания ВекторИнжВостокМашина
2-комн. апартаменты • 110.56 м2 Симонов Street I квартал 2027
21 411 881 ₽193 668 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9820/23 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 67.96 м2 Симонов Street I квартал 2027
51 606 684 ₽759 369 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 981/23 этаж16 корпусЧерноваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 90.66 м2 Симонов Street I квартал 2027
45 388 926 ₽500 650 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 987/23 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 99.1 м2 Симонов Street I квартал 2027
41 025 640 ₽413 982 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 986/23 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 42.62 м2 Симонов Street I квартал 2027
39 688 978 ₽931 229 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9817/23 этаж16 корпусЧерноваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 85.6 м2 Симонов Street Сдан
41 180 060 ₽481 075 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9824/23 этаж96 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 60.54 м2 Симонов Street Сдан
33 715 526 ₽556 913 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 983/23 этаж96 корпусСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 94.79 м2 Симонов Street Сдан
40 097 261 ₽423 012 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9821/23 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 47.85 м2 Симонов Street Сдан
20 881 721 ₽436 400 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9825/23 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 42.22 м2 Симонов Street Сдан
7 821 687 ₽185 260 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 984/23 этаж96 корпусЧерноваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 78.96 м2 Симонов Street Сдан
42 143 469 ₽533 732 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 988/23 этаж96 корпусПредчистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 118.72 м2 Симонов Street Сдан
51 246 442 ₽431 658 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9822/23 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 98.87 м2 Симонов Street Сдан
44 105 288 ₽446 094 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 987/23 этаж96 корпусПредчистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 52.54 м2 Симонов Street Сдан
48 917 996 ₽931 062 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9825/23 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 70.42 м2 Симонов Street Сдан
51 044 399 ₽724 857 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9812/23 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 62.4 м2 Симонов Street Сдан
51 874 025 ₽831 315 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9815/23 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 67.57 м2 Симонов Street Сдан
26 202 472 ₽387 783 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9824/23 этаж96 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 49.12 м2 Симонов Street III квартал 2028
12 504 270 ₽254 566 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9824/23 этаж65 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 78.95 м2 Симонов Street III квартал 2028
4 856 643 ₽61 515 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 984/23 этаж65 корпусЧерноваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 66.71 м2 Симонов Street III квартал 2028
1 595 061 ₽23 910 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9817/23 этаж65 корпусЧерноваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 85.74 м2 Симонов Street III квартал 2028
44 692 441 ₽521 255 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 9811/23 этаж65 корпусСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 79.29 м2 Симонов Street III квартал 2028
36 644 992 ₽462 164 ₽ / м2Котельники, 937749, Тверская область, город Клин, спуск Сталина, 985/23 этаж65 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 53.55 м2 Виноградов Street Сдан
4 028 211 ₽75 223 ₽ / м2Луховицы, 962816, Омская область, город Солнечногорск, спуск Сталина, 7525/22 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 97.94 м2 Виноградов Street Сдан
29 836 793 ₽304 644 ₽ / м2Луховицы, 962816, Омская область, город Солнечногорск, спуск Сталина, 754/22 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 56.29 м2 Виноградов Street Сдан
47 834 379 ₽849 785 ₽ / м2Луховицы, 962816, Омская область, город Солнечногорск, спуск Сталина, 755/22 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 87.59 м2 Виноградов Street Сдан
50 387 697 ₽575 268 ₽ / м2Луховицы, 962816, Омская область, город Солнечногорск, спуск Сталина, 7519/22 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 79.96 м2 Виноградов Street Сдан
13 364 349 ₽167 138 ₽ / м2Луховицы, 962816, Омская область, город Солнечногорск, спуск Сталина, 7510/22 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 117.73 м2 Виноградов Street Сдан
26 911 640 ₽228 588 ₽ / м2Луховицы, 962816, Омская область, город Солнечногорск, спуск Сталина, 755/22 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 65.71 м2 Виноградов Street Сдан
10 835 947 ₽164 906 ₽ / м2Луховицы, 962816, Омская область, город Солнечногорск, спуск Сталина, 755/22 этаж10 корпусСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 82 м2 Виноградов Street Сдан
32 148 558 ₽392 056 ₽ / м2Луховицы, 962816, Омская область, город Солнечногорск, спуск Сталина, 753/22 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 20:17 +7 (495) 308-07-...
