Все квартиры от застройщика ПАО ТехХмельХмельСбыт
4+ комн. квартира • 70.63 м2 Васильев Street I квартал 2029
22 860 006 ₽323 659 ₽ / м2Реутов, 623927, Владимирская область, город Шаховская, шоссе Чехова, 588/23 этаж31 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 98.53 м2 Васильев Street I квартал 2029
25 371 353 ₽257 499 ₽ / м2Реутов, 623927, Владимирская область, город Шаховская, шоссе Чехова, 587/23 этаж31 корпусСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 41.12 м2 Васильев Street I квартал 2029
16 936 835 ₽411 888 ₽ / м2Реутов, 623927, Владимирская область, город Шаховская, шоссе Чехова, 589/23 этаж31 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 47.7 м2 Васильев Street I квартал 2029
44 710 380 ₽937 325 ₽ / м2Реутов, 623927, Владимирская область, город Шаховская, шоссе Чехова, 5822/23 этаж31 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 95.39 м2 Васильев Street I квартал 2029
31 184 810 ₽326 919 ₽ / м2Реутов, 623927, Владимирская область, город Шаховская, шоссе Чехова, 5819/23 этаж31 корпусЧерноваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 113.59 м2 Васильев Street I квартал 2029
45 476 620 ₽400 358 ₽ / м2Реутов, 623927, Владимирская область, город Шаховская, шоссе Чехова, 5811/23 этаж31 корпусЧерноваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 103.3 м2 Васильев Street I квартал 2029
28 518 159 ₽276 071 ₽ / м2Реутов, 623927, Владимирская область, город Шаховская, шоссе Чехова, 584/23 этаж31 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 77.37 м2 Васильев Street I квартал 2029
36 178 873 ₽467 609 ₽ / м2Реутов, 623927, Владимирская область, город Шаховская, шоссе Чехова, 5816/23 этаж31 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 40.32 м2 Юдина Street II квартал 2028
38 283 603 ₽949 494 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 879/23 этаж14 корпусЧерноваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 111.73 м2 Юдина Street II квартал 2028
51 646 302 ₽462 242 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8710/23 этаж14 корпусЧерноваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 74.64 м2 Юдина Street II квартал 2028
5 107 471 ₽68 428 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8719/23 этаж14 корпусПредчистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 68.59 м2 Юдина Street II квартал 2028
16 541 890 ₽241 171 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8716/23 этаж14 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 55.88 м2 Юдина Street II квартал 2028
55 079 833 ₽985 681 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8723/23 этаж14 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 50.07 м2 Юдина Street II квартал 2028
20 466 485 ₽408 757 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 876/23 этаж14 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 81.63 м2 Юдина Street II квартал 2028
2 279 797 ₽27 928 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 872/23 этаж14 корпусПредчистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 118.49 м2 Юдина Street II квартал 2028
6 035 506 ₽50 937 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8710/23 этаж14 корпусПредчистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 114.41 м2 Юдина Street II квартал 2028
27 041 679 ₽236 358 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8712/23 этаж14 корпусЧерноваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 117.44 м2 Юдина Street II квартал 2028
41 797 019 ₽355 901 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 874/23 этаж14 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 57.91 м2 Юдина Street II квартал 2028
24 636 615 ₽425 429 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8724/23 этаж14 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 111.36 м2 Юдина Street II квартал 2028
32 001 612 ₽287 371 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8710/23 этаж14 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 58.26 м2 Юдина Street II квартал 2028
5 937 121 ₽101 907 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 879/23 этаж14 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 109.64 м2 Юдина Street Сдан
45 656 241 ₽416 420 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8710/23 этаж56 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 100.9 м2 Юдина Street Сдан
53 922 243 ₽534 413 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8721/23 этаж56 корпусПредчистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 117.15 м2 Юдина Street Сдан
20 221 388 ₽172 611 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 879/23 этаж56 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 99.79 м2 Юдина Street Сдан
19 577 198 ₽196 184 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8716/23 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 98.09 м2 Юдина Street Сдан
44 751 222 ₽456 226 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8712/23 этаж56 корпусПредчистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 85.17 м2 Юдина Street Сдан
25 379 768 ₽297 990 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 874/23 этаж56 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 95.39 м2 Юдина Street Сдан
50 756 464 ₽532 094 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8714/23 этаж56 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 63.84 м2 Юдина Street Сдан
28 019 596 ₽438 903 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 879/23 этаж56 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 86.28 м2 Юдина Street Сдан
31 872 710 ₽369 410 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8724/23 этаж56 корпусЧистоваяСегодня, 19:53 +7 (495) 308-07-...
