Двухкомнатные квартиры в Сергиевом Посаде
14предложений
2-комн. квартира • 118.49 м2 Юдина Street II квартал 2028
6 035 506 ₽50 937 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8710/23 этаж14 корпусПредчистоваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 96.21 м2 Юдина Street IV квартал 2029
28 542 856 ₽296 672 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8724/23 этаж81 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 42.51 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
43 033 229 ₽1 012 308 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 577/16 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 117.15 м2 Юдина Street Сдан
20 221 388 ₽172 611 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 879/23 этаж56 корпусЧистоваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 116.21 м2 Юдина Street III квартал 2027
14 426 973 ₽124 146 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 872/23 этаж38 корпусПредчистоваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 54.83 м2 Юдина Street Сдан
51 420 782 ₽937 822 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8712/23 этаж56 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 44.69 м2 Юдина Street III квартал 2027
51 278 694 ₽1 147 431 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8725/23 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 54.64 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
50 313 974 ₽920 827 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5713/16 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 94.05 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
43 578 362 ₽463 353 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5722/16 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 68.59 м2 Юдина Street II квартал 2028
16 541 890 ₽241 171 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8716/23 этаж14 корпусЧистоваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 81.63 м2 Юдина Street II квартал 2028
2 279 797 ₽27 928 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 872/23 этаж14 корпусПредчистоваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 43.11 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
55 576 408 ₽1 289 177 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5712/16 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 79.34 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
51 818 776 ₽653 123 ₽ / м2Сергиев Посад, 217660, Калининградская область, город Орехово-Зуево, шоссе Будапештсткая, 5718/16 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 74.64 м2 Юдина Street II квартал 2028
5 107 471 ₽68 428 ₽ / м2Сергиев Посад, 791975, Костромская область, город Подольск, пер. Ладыгина, 8719/23 этаж14 корпусПредчистоваяСегодня, 19:27 +7 (495) 308-07-...
