Продажа квартир в Старой Москве
1-комн. апартаменты • 88.41 м2 Бобылёва Street Сдан
33 411 301 ₽377 913 ₽ / м224/16 этаж17 корпусЧистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 107.88 м2 Веселова Street Сдан
19 260 529 ₽178 537 ₽ / м223/15 этаж17 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 50.13 м2 Веселова Street Сдан
24 230 734 ₽483 358 ₽ / м221/15 этаж37 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 65.82 м2 Петрова Street Сдан
8 491 235 ₽129 007 ₽ / м225/13 этаж29 корпусЧистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 115.37 м2 Веселова Street Сдан
19 161 736 ₽166 089 ₽ / м22/15 этаж90 корпусЧистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 41.49 м2 Соколов Street I квартал 2028
31 897 487 ₽768 799 ₽ / м225/20 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 60.27 м2 Исаева Street Сдан
43 344 001 ₽719 164 ₽ / м222/11 этаж71 корпусСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 99.63 м2 Дьячков Street Сдан
51 679 114 ₽518 710 ₽ / м219/17 этаж61 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 102.1 м2 Павлов Street Сдан
10 004 062 ₽97 983 ₽ / м23/12 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 45.37 м2 Бобылёва Street Сдан
57 554 234 ₽1 268 553 ₽ / м218/16 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 99.48 м2 Лапин Street I квартал 2027
50 911 989 ₽511 781 ₽ / м26/19 этаж25 корпусЧистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 86.32 м2 Лапин Street Сдан
3 655 401 ₽42 347 ₽ / м22/19 этаж97 корпусСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 112.64 м2 Дьячков Street Сдан
53 911 742 ₽478 620 ₽ / м224/17 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 117.29 м2 Исаева Street Сдан
58 331 249 ₽497 325 ₽ / м26/11 этаж24 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 70.45 м2 Фролова Street Сдан
31 621 140 ₽448 845 ₽ / м215/13 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 63.94 м2 Веселова Street Сдан
17 613 552 ₽275 470 ₽ / м224/15 этаж90 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 104.68 м2 Чернова Street Сдан
55 586 003 ₽531 009 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.13/22 этаж59 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 107.08 м2 Петрова Street Сдан
49 321 512 ₽460 604 ₽ / м24/13 этаж29 корпусСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 75.19 м2 Фролова Street Сдан
43 108 719 ₽573 330 ₽ / м213/13 этаж73 корпусПредчистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 81.81 м2 Шарова Street Сдан
14 720 816 ₽179 939 ₽ / м211/15 этаж12 корпусПредчистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 49.76 м2 Шарова Street III квартал 2027
3 519 832 ₽70 736 ₽ / м215/15 этаж27 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 108.16 м2 Анисимов Street IV квартал 2028
33 679 180 ₽311 383 ₽ / м27/19 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 117.34 м2 Фролова Street Сдан
47 690 725 ₽406 432 ₽ / м29/13 этаж99 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 107.25 м2 Дьячков Street Сдан
8 923 266 ₽83 201 ₽ / м26/17 этаж61 корпусПредчистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 64.43 м2 Лапин Street Сдан
42 497 521 ₽659 592 ₽ / м210/19 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 104.03 м2 Исаева Street Сдан
18 483 741 ₽177 677 ₽ / м219/11 этаж71 корпусЧистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 67.18 м2 Фролова Street Сдан
37 490 677 ₽558 063 ₽ / м211/13 этаж73 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 90.32 м2 Пахомова Street III квартал 2028
17 404 878 ₽192 702 ₽ / м215/23 этаж63 корпусЧерноваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 108.27 м2 Соколов Street I квартал 2028
33 056 712 ₽305 317 ₽ / м23/20 этаж16 корпусПредчистоваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 92.98 м2 Шарова Street Сдан
58 500 269 ₽629 170 ₽ / м225/15 этаж19 корпусЧерноваяСегодня, 19:42 +7 (495) 308-07-...
