Трехкомнатные квартиры в Старой Москве
3-комн. квартира • 77.41 м2 Анисимов Street Сдан
41 250 943 ₽532 889 ₽ / м22/19 этаж45 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 65.81 м2 Соколов Street I квартал 2028
24 676 059 ₽374 959 ₽ / м21/20 этаж16 корпусПредчистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 47.01 м2 Петрова Street Сдан
23 841 703 ₽507 162 ₽ / м28/13 этаж96 корпусПредчистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 86.79 м2 Пахомова Street III квартал 2027
8 422 421 ₽97 044 ₽ / м223/23 этаж71 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 77.91 м2 Петрова Street Сдан
18 631 949 ₽239 147 ₽ / м212/13 этаж29 корпусЧерноваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 79.99 м2 Соколов Street I квартал 2028
7 898 695 ₽98 746 ₽ / м25/20 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 99.99 м2 Бобылёва Street Сдан
17 043 078 ₽170 448 ₽ / м22/16 этаж10 корпусПредчистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 87.39 м2 Дьячков Street II квартал 2027
22 014 291 ₽251 909 ₽ / м26/17 этаж36 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 65.36 м2 Бобылёва Street Сдан
10 546 181 ₽161 355 ₽ / м22/16 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 67.44 м2 Анисимов Street IV квартал 2028
10 439 831 ₽154 802 ₽ / м225/19 этаж56 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 83.87 м2 Чернова Street Сдан
50 920 685 ₽607 138 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.22/22 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 96.88 м2 Павлов Street Сдан
17 194 098 ₽177 478 ₽ / м212/12 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 69.86 м2 Фролова Street Сдан
59 252 863 ₽848 166 ₽ / м218/13 этаж20 корпусСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 67.18 м2 Фролова Street Сдан
37 490 677 ₽558 063 ₽ / м211/13 этаж73 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 42.78 м2 Лапин Street Сдан
28 753 730 ₽672 130 ₽ / м27/19 этаж53 корпусПредчистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 72.22 м2 Дьячков Street II квартал 2027
16 595 941 ₽229 797 ₽ / м220/17 этаж36 корпусЧерноваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 103.76 м2 Харитонов Street IV квартал 2027
37 106 052 ₽357 614 ₽ / м27/19 этаж83 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 97.35 м2 Шашков Street Сдан
43 213 395 ₽443 897 ₽ / м214/14 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 93.23 м2 Петрова Street Сдан
6 201 821 ₽66 522 ₽ / м25/13 этаж34 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 63.87 м2 Шашков Street Сдан
25 310 404 ₽396 280 ₽ / м214/14 этаж20 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 94.67 м2 Соколов Street Сдан
39 382 482 ₽415 997 ₽ / м25/20 этаж31 корпусЧерноваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 74.71 м2 Павлов Street Сдан
38 221 525 ₽511 599 ₽ / м216/12 этаж88 корпусПредчистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 104.03 м2 Исаева Street Сдан
18 483 741 ₽177 677 ₽ / м219/11 этаж71 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 68.62 м2 Харитонов Street III квартал 2027
26 934 457 ₽392 516 ₽ / м26/19 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 99.86 м2 Лапин Street Сдан
25 571 465 ₽256 073 ₽ / м217/19 этаж12 корпусСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 100.32 м2 Лапин Street Сдан
48 586 758 ₽484 318 ₽ / м225/19 этаж53 корпусСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 82.26 м2 Веселова Street Сдан
15 825 152 ₽192 380 ₽ / м220/15 этаж90 корпусЧерноваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 112.37 м2 Харитонов Street III квартал 2027
59 600 186 ₽530 392 ₽ / м225/19 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 68.37 м2 Петрова Street Сдан
10 295 194 ₽150 581 ₽ / м214/13 этаж29 корпусПредчистоваяСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 115.26 м2 Шашков Street Сдан
35 119 519 ₽304 698 ₽ / м223/14 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:29 +7 (495) 308-07-...
