Четырехкомнатные квартиры в Старой Москве
4+ комн. апартаменты • 56.69 м2 Анисимов Street Сдан
26 366 375 ₽465 097 ₽ / м214/19 этаж45 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 108.27 м2 Соколов Street I квартал 2028
33 056 712 ₽305 317 ₽ / м23/20 этаж16 корпусПредчистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 42.91 м2 Соколов Street I квартал 2028
17 488 388 ₽407 560 ₽ / м225/20 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 109.89 м2 Фролова Street Сдан
26 718 019 ₽243 134 ₽ / м25/13 этаж20 корпусПредчистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 71.48 м2 Харитонов Street III квартал 2027
19 909 391 ₽278 531 ₽ / м219/19 этаж62 корпусПредчистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 103.11 м2 Чернова Street Сдан
21 393 582 ₽207 483 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.5/22 этаж59 корпусЧерноваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 78.29 м2 Исаева Street Сдан
40 554 113 ₽517 999 ₽ / м224/11 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 69.34 м2 Павлов Street Сдан
27 446 543 ₽395 826 ₽ / м27/12 этаж12 корпусЧистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 92.05 м2 Лапин Street I квартал 2027
39 011 706 ₽423 810 ₽ / м210/19 этаж25 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 69.83 м2 Шашков Street Сдан
54 553 301 ₽781 230 ₽ / м216/14 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 116.46 м2 Веселова Street Сдан
32 756 915 ₽281 272 ₽ / м215/15 этаж37 корпусЧерноваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 88.57 м2 Лапин Street Сдан
3 978 676 ₽44 921 ₽ / м219/19 этаж12 корпусЧистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 50.54 м2 Веселова Street Сдан
59 410 807 ₽1 175 521 ₽ / м22/15 этаж37 корпусПредчистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 99.83 м2 Соколов Street I квартал 2028
10 367 337 ₽103 850 ₽ / м222/20 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 59.87 м2 Бобылёва Street Сдан
22 790 749 ₽380 671 ₽ / м21/16 этаж56 корпусПредчистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 64.44 м2 Лапин Street Сдан
32 492 153 ₽504 223 ₽ / м23/19 этаж12 корпусПредчистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 69.81 м2 Павлов Street Сдан
15 193 977 ₽217 648 ₽ / м24/12 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 88.15 м2 Шарова Street Сдан
46 524 577 ₽527 789 ₽ / м25/15 этаж19 корпусЧерноваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 52.12 м2 Исаева Street Сдан
51 453 862 ₽987 219 ₽ / м219/11 этаж81 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 67.13 м2 Пахомова Street III квартал 2027
37 091 631 ₽552 534 ₽ / м29/23 этаж71 корпусПредчистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 85.74 м2 Дьячков Street Сдан
10 229 919 ₽119 313 ₽ / м218/17 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 88.38 м2 Лапин Street Сдан
58 062 457 ₽656 964 ₽ / м218/19 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 58.98 м2 Чернова Street Сдан
58 199 558 ₽986 768 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.25/22 этаж59 корпусСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 48.5 м2 Харитонов Street IV квартал 2027
23 473 133 ₽483 982 ₽ / м21/19 этаж83 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 66.74 м2 Чернова Street Сдан
37 767 582 ₽565 891 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.16/22 этаж59 корпусЧерноваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 42.77 м2 Павлов Street Сдан
37 976 493 ₽887 924 ₽ / м224/12 этаж88 корпусЧистоваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 62.73 м2 Дьячков Street II квартал 2027
27 014 436 ₽430 646 ₽ / м23/17 этаж36 корпусСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 64.71 м2 Харитонов Street Сдан
39 885 873 ₽616 379 ₽ / м28/19 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 84.92 м2 Дьячков Street Сдан
29 414 868 ₽346 383 ₽ / м218/17 этаж42 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 87.65 м2 Лапин Street Сдан
17 417 565 ₽198 717 ₽ / м212/19 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:22 +7 (495) 308-07-...
