Двухкомнатные квартиры в Старой Москве
2-комн. квартира • 111.6 м2 Кулакова Street Сдан
56 572 126 ₽506 919 ₽ / м215/19 этаж60 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 115.24 м2 Исаева Street Сдан
46 630 961 ₽404 642 ₽ / м223/11 этаж24 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 72.37 м2 Фролова Street Сдан
27 729 959 ₽383 169 ₽ / м225/13 этаж99 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 89.66 м2 Лапин Street Сдан
59 550 455 ₽664 181 ₽ / м215/19 этаж97 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 84.37 м2 Дьячков Street Сдан
52 976 144 ₽627 903 ₽ / м22/17 этаж61 корпусСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 94.82 м2 Фролова Street Сдан
45 730 681 ₽482 289 ₽ / м21/13 этаж20 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 89.66 м2 Фролова Street Сдан
2 814 704 ₽31 393 ₽ / м28/13 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 53.86 м2 Шарова Street I квартал 2029
46 028 117 ₽854 588 ₽ / м23/15 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 85.95 м2 Харитонов Street Сдан
9 062 800 ₽105 443 ₽ / м213/19 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 64.43 м2 Лапин Street Сдан
42 497 521 ₽659 592 ₽ / м210/19 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 116.8 м2 Дьячков Street Сдан
19 414 699 ₽166 222 ₽ / м225/17 этаж61 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 85.11 м2 Павлов Street Сдан
45 397 570 ₽533 399 ₽ / м211/12 этаж16 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 85.86 м2 Соколов Street I квартал 2028
50 048 714 ₽582 911 ₽ / м214/20 этаж16 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 102.1 м2 Павлов Street Сдан
10 004 062 ₽97 983 ₽ / м23/12 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 83.87 м2 Веселова Street Сдан
35 190 261 ₽419 581 ₽ / м213/15 этаж90 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 96.22 м2 Павлов Street Сдан
34 276 451 ₽356 230 ₽ / м27/12 этаж70 корпусСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 93.23 м2 Петрова Street Сдан
18 308 214 ₽196 377 ₽ / м225/13 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 99.29 м2 Бобылёва Street Сдан
7 523 199 ₽75 770 ₽ / м220/16 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.47 м2 Лапин Street Сдан
41 395 466 ₽378 144 ₽ / м27/19 этаж12 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 106.63 м2 Лапин Street Сдан
8 535 527 ₽80 048 ₽ / м27/19 этаж53 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 106.83 м2 Дьячков Street II квартал 2027
44 194 861 ₽413 693 ₽ / м211/17 этаж36 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 52.22 м2 Павлов Street Сдан
45 848 618 ₽877 990 ₽ / м224/12 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.94 м2 Фролова Street Сдан
24 840 114 ₽394 663 ₽ / м211/13 этаж71 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 66.53 м2 Лапин Street Сдан
19 536 763 ₽293 653 ₽ / м224/19 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 81.47 м2 Харитонов Street Сдан
27 568 585 ₽338 389 ₽ / м28/19 этаж13 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 63.98 м2 Шарова Street II квартал 2028
2 528 850 ₽39 526 ₽ / м220/15 этаж34 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 41.71 м2 Кулакова Street Сдан
26 768 576 ₽641 778 ₽ / м214/19 этаж60 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 116.51 м2 Петрова Street Сдан
30 821 630 ₽264 541 ₽ / м216/13 этаж29 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 108.16 м2 Анисимов Street IV квартал 2028
33 679 180 ₽311 383 ₽ / м27/19 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 49.62 м2 Шарова Street III квартал 2027
59 650 019 ₽1 202 137 ₽ / м23/15 этаж27 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...
