Однокомнатные квартиры в Старой Москве
1-комн. квартира • 110.7 м2 Павлов Street Сдан
38 067 673 ₽343 881 ₽ / м23/12 этаж70 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 78.21 м2 Бобылёва Street Сдан
9 797 269 ₽125 269 ₽ / м213/16 этаж17 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 106.24 м2 Лапин Street I квартал 2027
46 296 562 ₽435 773 ₽ / м211/19 этаж25 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 97.46 м2 Исаева Street Сдан
25 632 675 ₽263 007 ₽ / м216/11 этаж81 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 41.85 м2 Павлов Street Сдан
14 047 396 ₽335 661 ₽ / м224/12 этаж88 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 103.56 м2 Лапин Street Сдан
53 217 120 ₽513 877 ₽ / м26/19 этаж12 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 113.54 м2 Петрова Street Сдан
34 211 806 ₽301 319 ₽ / м220/13 этаж96 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 95.96 м2 Кулакова Street Сдан
29 058 328 ₽302 817 ₽ / м223/19 этаж60 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 88.77 м2 Харитонов Street III квартал 2027
37 062 194 ₽417 508 ₽ / м221/19 этаж62 корпусСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 117.34 м2 Фролова Street Сдан
47 690 725 ₽406 432 ₽ / м29/13 этаж99 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 56.11 м2 Исаева Street Сдан
45 864 320 ₽817 400 ₽ / м23/11 этаж71 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 115.25 м2 Петрова Street Сдан
3 998 576 ₽34 695 ₽ / м28/13 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 62.34 м2 Лапин Street Сдан
3 496 629 ₽56 090 ₽ / м220/19 этаж12 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 41.45 м2 Фролова Street Сдан
28 478 051 ₽687 046 ₽ / м216/13 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 42.81 м2 Шашков Street Сдан
48 464 257 ₽1 132 078 ₽ / м221/14 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 99.63 м2 Дьячков Street Сдан
51 679 114 ₽518 710 ₽ / м219/17 этаж61 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 95.24 м2 Соколов Street I квартал 2028
47 458 362 ₽498 303 ₽ / м22/20 этаж16 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 63.11 м2 Шашков Street Сдан
25 717 610 ₽407 505 ₽ / м210/14 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 55.14 м2 Чернова Street Сдан
45 980 023 ₽833 878 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.17/22 этаж16 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 110.92 м2 Пахомова Street III квартал 2027
26 976 054 ₽243 203 ₽ / м26/23 этаж71 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 70.09 м2 Бобылёва Street Сдан
46 199 585 ₽659 147 ₽ / м213/16 этаж56 корпусСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 53.59 м2 Пахомова Street Сдан
38 569 943 ₽719 723 ₽ / м26/23 этаж72 корпусПредчистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 56.36 м2 Кулакова Street Сдан
36 857 962 ₽653 974 ₽ / м29/19 этаж61 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 119.09 м2 Шашков Street Сдан
55 850 493 ₽468 977 ₽ / м26/14 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 54.54 м2 Исаева Street Сдан
58 046 284 ₽1 064 288 ₽ / м212/11 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 64.54 м2 Фролова Street Сдан
18 051 762 ₽279 699 ₽ / м214/13 этаж71 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 88.12 м2 Исаева Street Сдан
40 390 115 ₽458 354 ₽ / м211/11 этаж71 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 52.71 м2 Шашков Street Сдан
19 211 021 ₽364 466 ₽ / м23/14 этаж20 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 114.6 м2 Шарова Street III квартал 2027
55 436 124 ₽483 736 ₽ / м211/15 этаж27 корпусЧерноваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 69.87 м2 Павлов Street Сдан
10 398 142 ₽148 821 ₽ / м28/12 этаж88 корпусЧистоваяСегодня, 19:33 +7 (495) 308-07-...
